WVUR 2018                                  
                                         
      Talent Tour                              Finale    
      7 Jarigen     Tussenstand      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
                  24-mrt 31-mrt 21-apr 28-apr 12-mei 19-mei 2-jun 23-jun 14-jul 21-jul    
                  AALT NFR AALT STDL PTTS JPWG ARK ZS AALT NFR    
Plaats Ruiter Imma Paard TOP 7 Studbook Vader Moeder Vader vd Moeder 1001 1002 1005 1006 1010 1011 1013 1016 1019 1020 Verantwoordelijke Fokker
1 Olbrechts  Karel 990690 Lindex Van T Ongereet 253 Bwp Hunters Scendix Unique Nimmerdor 74 90 89 0 0 0 0 0 0 0 Degroote  Dirk  Dirk Degroote
2 Camerlijnck  Tom 977852 Faithless 197   Cardento Une Telle d'Esquelmes Darco 61 48 88 0 0 0 0 0 0 0 Matton Invest BVBA  
2 Vanhooren  Brian 977760 Laskania 197 Bwp Stakkato Saskania  Saskan 41 79 77 0 0 0 0 0 0 0 Vanbossel  Dirk  BVBA Van Bossel
4 Verduyn  Tom 982785 Crystal de Lau(E.T) 179 Scsl Clapton Florence Capitol I  89 0 90 0 0 0 0 0 0 0 Soens  Dion Hof Ter Leeuwe
5 Camerlijnck  Tom 977015 Life Moon 150 Bwp Adorado Candela Z Chagon Z 72 47 31 0 0 0 0 0 0 0 Verlinde Dimitri - Defreyne Clement   Johan Camerlynck
6 Vanhuyse Gerdi 969418 Limoncello 147 Bwp Cabrio vd Heffinck Paraqua Carpe Diem Carpaccio 11 91 45 0 0 0 0 0 0 0 Vanhuyse Gerdi Devriese Bart
7 Vandoorne  Philippe 978460 C - Dm Intergalactic Lover Z 137 Zang Canabis Z Wilkena vt Achterhof Eros Platiere 91 0 46 0 0 0 0 0 0 0 Vandoorne  Philippe Mey Dejan
8 Eggermont  Mathieu 976657 Level Van Het Reigershof 121 Bwp Nabab de Reve Heroine vh Reigershof Massimo I  87 23 11 0 0 0 0 0 0 0 Feys-deryghere  Gino-liesbeth Gino & Liesbeth Feys - De Reyghere
9 Servaege  Angelique 980123 Badboy De Killem 108 Bwp Vigo d'Arsouilles Sabine Kroongraaf 41 24 43 0 0 0 0 0 0 0 Servaege  Angelique Yannick Verhulst
10 Devos  Lieven 989036 Can't Stop 4 91 Holst Clearway G Lira Larno 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 Limbaco Nv Pherdezucht Witt
11 Sherman  Randy 989669 Cest la Vie Velvety 90 Os Cartoon Nera Cambin Voltaire 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Arkay Sporthorses - R. Landousli  
12 Ruant  Julie-pascale 980380 Leander De Winghe 88 Bwp Indorado Happy Lady de Winghe Lancer II 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 De Caesemaeker  Joris Dirk Michiels
13 Hollevoet  Kevin 986298 Butterfly Van't Streyehof Z 86 Zang Berlin Carrera Z Corland 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BVBA  'T Joenshoek Streyehof
14 Demuynck  Joy 969654 Boston Des Planques 85 Sf Panama Tame Marquise de Planques Boutd'Zan 41 0 44 0 0 0 0 0 0 0 Fokkerij Leeuwerikkenhof  Jerome Leroux
15 Deraedt  Christof 980126 Lancelot Van Lietbeka 75 Bwp Catoki Dalila van Lietbeka Argentinus 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deraedt  Christof Karla Quintelier
16 Sherman  Randy 972753 Catch Me P Z 73 Zang Clinton Vienna Andiamo Z 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Den Doelder  Marinus BVBA Patrevi
17 Gelaude  Koen 977669 Uletta Z 61 Zang Untouchable Fine Kiss Caletto 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Krismar Stables  Tops Horse Trading
18 Baert Luc 991952 Fidelle van de linde 46 Sbs Atlantic Famiro vd Flandria Chin Chin 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 Baert Luc Vandeplassche Muriel
19 Theetaert  Kjenta 974325 Limo Du Cache Pot 43 Bwp Winningmood vd Arenberg Cleophatra Vm Z Caretano 21 11 11 0 0 0 0 0 0 0 Van Bunder  Gino Gino & Alex Van Bunder - Geurts
20 Logghe  Sander 971301 Lancelot B 42 Bwp Hunters Scendix Guinesse v Nieuwendale Quinar 21 0 21 0 0 0 0 0 0 0 Capelle Bvba   BVBA Capelle
20 Vandoorne  Philippe 981504 La Vie van de Grote Haart 42 Bwp Kashmir v Schuttershof Ibelle vd Grote Haart Verdi 21 0 21 0 0 0 0 0 0 0 Coquet  Lies  
20 Deknudt  Cederick 971740 Mister Q Vd Windeweg Z 42 Zang Mylord Carthago Lady Q vd Windeweg Le Tot de Semilly 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 Deknudt Luc Deknudt Luc
23 Hollevoet  Kevin 979630 Luke Skywalker TD Z 41 Zang Lord Z Vulcanique Greenfield Clinton 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dermaut  Tommy Tommy Dermaut
24 Perquy  Megan 975037 Nikita Des Reves Z 34 Zang Nabab de Reve Alpha  Pik Solo 11 12 11 0 0 0 0 0 0 0 Perquy  Megan Schauwers - Vandenborght
25 Gheysen  Jean-Baptiste 977907 Lotus Van De Zuidhoek 33 Bwp Landstreicher  Primavera vd Waaiberg Gottwald 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 Ellegiers  Miyako Miyako Ellegiers
25 Gheysen  Jean-Baptiste 984827 Lexus Van De Zuidhoek 33 Bwp Verdi Roxzan Dark d'Amour 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 Ellegiers  Miyako Miyako Ellegiers
27 Taveirne  Nadege 984339 Falcome de la Haie 25 Sbs Calvaro Z Osyris Cesar Des Fontaines 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 SA Horse Management Nicolas Soens
28 David  Rebecca 984658 Flügel van het Hazewindeke 21 Sbs Deauville de la Vie Hadise vd Onledemolen Cassini II 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Storm  Dorine Dorine Storm
29 Callens  Stefanie 987559 Luna Ter Kouter 11 Bwp Edjaz van t Merelsnest Prestorika van t Schaaphof Lys de Darmen 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 Stefanie Callens Geert Callens
        0         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
        0         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
        0         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
        0         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
        0         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
        0         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
        0         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
        0         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
        0         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
        0         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
        0         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
        0         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
        0         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
        0         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
        0         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
        0         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
        0         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
        0         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
        0         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
        0         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0