WVUR 2018                                  
                                         
      Talent Tour                              Finale    
      6 Jarigen     Tussenstand      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
                  24-mrt 31-mrt 21-apr 28-apr 12-mei 19-mei 2-jun 23-jun 14-jul 21-jul    
                  AALT NFR AALT STDL PTTS JPWG ARK ZS AALT NFR    
Plaats Ruiter Imma Paard TOP 7 Studbook Vader Moeder Vader vd Moeder 1001 1002 1005 1006 1010 1011 1013 1016 1019 1020 Verantwoordelijke / Fokker Fokker
1 Deknudt  Cederick 977817 Emira Quality 601 Holst Clearway Mira VI Lansing 71 89 89 73 91 89 73 90 80 0 Quality Stud   Quality Stud
2 Deloof  Melanie 985127 Mien Vd Bisschop 574 Bwp President Urielle vd West-Gavers Skippy II 71 88 71 91 89 90 74 0 0 0 stoeterij Deloof bvba   Tom De Craene
3 Camerlijnck  Tom 976668 Milano 554 Bwp Emerald v t Ruytershof Unbelievable Nobility 71 81 82 85 87 71 31 0 77 0 Krijnen  Ronald  C. Krijnen
4 Carron  Charlotte 976848 Mabelle van Eyck Z 545 Zang Mylord Carthogo Lee An Z Lord Byron 41 82 84 41 74 88 0 85 91 0 Carron   Lieven Van Eyck
5 Degrendel Kristof 986374 Arrive Z 531 Zang Andiamo Z Calve Z Carthago Z 83 81 81 87 0 71 87 21 41 0 Degrendel Kristof Frans Princen
6 Eggermont  Mathieu 990849 Clintana van t Reigerhof 514 Zang Clinton Libby Libero H 61 1 61 86 86 61 88 71 0 0 Feys-deryghere  Gino-liesbeth  
7 Camerlijnck  Tom 977485 Anton Z 507 Zang Adorado Wise Girl v Wijndale Flemmingh 71 84 41 41 73 61 89 88 41 0 DEJONGHE  ANN  Ann Dejonghe
8 Quaghebeur  Giovanni 985124 Cydney d'Argilla Z 463 Zang Csarano d'Argilla Whitney vd Dwergse Hagen Codex 41 83 41 41 0 84 86 87 41 0 Haerens  Guy Guy Haerens
9 Demeulemeester  Matthias 977659 Mardinie van 't Siamshof 452 Bwp Spartacus Wardinie VDL Mill Reef VDL 0 41 91 88 41 0 21 91 79 0 Phyto Mahieu NV Camerlynck Tom & Johan
10 Camerlijnck  Tom 985151 Miss Quality 449 Bwp Diarado Charme  Casall  90 91 90 90 88 0 0 0 0 0 Quality Stud Quality Stud
11 Laridon  Nico 983522 Malakeh Vd Malta Hoeve 447 Bwp Inshalla de Muze Indira vd Maltahoeve Darco 87 85 71 71 0 61 21 51 11 0 Laridon  Stefaan CVOA Maltahoeve
12 Blondeel Elke 988767 Mystiek de Wynckel 401 Bwp Thunder vd Zuuthoeve Minouska Goodtimes 81 11 51 51 0 81 85 11 41 0 Mestdagh Dirk  
13 Demeulemeester  Matthias 987439 Amor van Jonckhoeve Z 399 Zang Atlantic  Dagano vd Litzemaere Nagano 41 86 0 74 41 91 0 0 66 0 Delforce Joel  Delforce Joel
14 Demeulemeester  Matthias 977655 Mabelle van 't Siamshof 398 Bwp Quidam de Revel Habelle Chin Chin Chin 0 21 41 72 72 61 11 89 42 0 Phyto Mahieu NV Sweertvaegher Dirk
15 Hostens  Joachim 976637 Haïco 367 Kwpn Cassini Boy Jr Sandro Girl Sandro Boy Jr 41 41 41 11 41 71 91 0 41 0 Hostens  Joachim Van Uden
16 Gelaude  Koen 977673 Gelice De Fremis 349 Sbs Zirocco Blue Delice de Fremis Ogano Sitte 88 87 88 0 0 86 0 0 0 0 Krismar Stables  Xavier Monnier
17 Gelaude  Koen 978343 Malitie Van Het Eelshof 321 Bwp Der Senaat 111  Balitie vh Eelshof Lys de Darmen 41 41 71 41 0 0 0 86 41 0 Mertens  Thomas Jan Mertens
18 Gelaude  Koen 991497 Samira AC VHB Z  291 Zang Sisley de la Tour Vidal Bamira Cartier vd Heffinck 0 81 0 0 0 81 0 51 78 0 Krismar Stables Van Heel TW
19 Pieters  Laurence 977987 Taloupi V Groenhove Z 271 Zang Taloubet Z Pomme d' Api vh Polderland Darco 0 21 87 0 41 71 0 51 0 0 Pieters Bruno Pieters Bruno
20 Ruant  Guillaume 993224 Full Power Ter Linden 267 AES Forever d'Arco ter Linden Cococinel ter Linden Z Cento 0 0 0 0 90 87 90 0 0 0 Picobello Horses Dirk Van Poucke
21 Van Vynckt Kristof 984729 Mayla da vida 243 Bwp Quality Time Ayla mori Capital 91 90 41 21 0 0 0 0 0 0 Van Vinckt-Coppieters Kristof Coppieters Paul
22 Demuynck  Joy 977158 Merryweather Van 't Leeuwerikenhof 238 Bwp Emerald v t Ruytershof Urquelle II vh Polderhof Tenor Manciais 41 0 85 0 0 61 0 51 0 0 Demuynck  Freddy Freddy Demuynck
23 Gelaude  Koen 980379 Musashi D Wuellebos 237 Bwp       84 41 0 31 0 81 0 0 0 0 Stal Bijloos BVBA    
24 Deraedt  Christof 977929 Medan V/d Hunters 231 Bwp Eyad D'10 Endless Canadian River 0 0 81 0 0 85 0 0 65 0 LVS Hunters Studfarm   Hunters Studfarm
25 Sherman  Randy 986097 Dille Van T&l Z 205 Zang Deauville de la Vie Fleur Vigo d'Arsouilles 81 0 83 0 41 0 0 0 0 0 T&l NV   T&l nv
26 Cappelle  Margo 977950 Crown Boy Z 193 Zang Crown Z Amirage du Bois Major de la Cour 0 61 51 0 0 81 0 0 0 0 Ollevier Heidi Decroix
27 Gelaude  Koen 977679 Mayo Van De Herkkant 176 Bwp Emerald v t Ruytershof Valine vd Herkrant  Darco 82 11 0 0 0 83 0 0 0 0 Krismar Stables   Johan Paulissen
28 Van Thuyne  Frederiek 977278 Guess Van De Molenkouter 175 Sbs Nabab de Reve Jessie van Imarbo Lys de Darmen 21 0 11 0 21 71 0 51 0 0 Van Thuyne  Frederiek  Frederiek Van Thuyne
29 Ruant  Guillaume 991932 Cornet s Star Picobello Z  174 Zang Cornet Obolensky Wiona de Litrange Nabab de Reve 0 0 0 0 61 82 31 0 0 0 Picobello Horses Picobello Horses / Jos Lansink
30 Verduyn  Tom 990686 Music De Muze 172 Bwp Diamant de Semilly Funcky Music Vigo d'Arsouilles 86 0 86 0 0 0 0 0 0 0 Fioole  Stal Verduyn-Kelly  
31 Demuynck  Joy 978091 Boomerang v't Leeuwerikenhof Z 167 Zang   Artemis Z Artos Z 11 0 11 0 0 61 0 84 0 0 Demuynck  Freddy  Freddy Demuynck
32 Jonckheere  Joyce 991524 Melphine 164 Bwp Corland  Urlana Voltaire 11 81 61 11 0 0 0 0 0 0 Veracx  Jeroen Kasari
33 Vanhooren  Brian 977926 Scendro II  163 Hann Hunters Scendix Coletha Contendro I  71 41 51 0 0 0 0 0 0 0 LVS Hunters Studfarm   Hunters Studfarm
34 Willequet  Thibaut 981326 Clio Louvo 162 Sf Epsom Gemeray Kaima Louvo Starsky de Brix 81 81 0 0 0 0 0 0 0 0 Bostoen  Jan  S.C.E.A. Berlioz
35 Eggermont Mathieu 981485 Mayday vh Reigershof 155 Bwp Cornet Obolensky Qiu-Vive Quincy Z 0 0 0 0 0 0 72 83 0 0 De Reyghere-Feys Liesbeth & Gino De Reyghere-Feys Liesbeth & Gino
36 Depuydt Julie 993261 La Perla 154 Holst Lasino Victoria XIII Calato 41 81 21 11 0 0 0 0 0 0 Calebout Gino Burmeister Peter
37 Sherman  Randy 977901 Moor Vd Bisschop 153 Bwp Windows vh Costerveld Corrida Contender 0 0 81 0 0 0 0 72 0 0 Destoop Regine De Craene Tom
38 Vandenbossche  Bjorn 977948 Nabiba Z 152 Zang Nabab de Reve Sissie ter Linden  Heartbreaker 0 0 71 0 0 81 0 0 0 0 Ollevier Heidi Decroix Ollevier
39 Demasure  Silke 991936 Agusta de Léau 142 SCLS Air Jordan Z Florence Capitol I 0 61 81 0 0 0 0 0 0 0 Clarys Bart Hof ter Leeuwe
40 Rocher  Melissa 987423 Comme Si Comme Sa 136 SF Kalaska de Semilly Vinca Major V Vlieringen Dominard 0 0 0 0 85 0 0 51 0 0 Rocher Melissa Fournier Annie
41 Lahousse  Judith 977155 Mister X 130 Bwp Breemersen Crescendo Mivera (Missis K) Hollywood 89 41 0 0 0 0 0 0 0 0 Vandenberghe  Dominiek  Dominiek Vandenberghe - D'Hoop
42 Deloof  Melanie 985998 Miss Plot Vd Knuffel 126 Bwp Plot Blue Iekandrover vd Knuffel Douglas 85 41 0 0 0 0 0 0 0 0 Puype  Werner BVBA Knuffel
43 Decock Athena Rochas 982953 Hadi-Unique 124   Crespo VDL   Canturo 71 1 51 1 0 0 0 0 0 0 Decock Athena Rochas  
44 Vandenbossche  Bjorn 987179 Ascaina Z 102 Zang Asca Z Cocaine Z Caretano Z 0 41 0 0 0 61 0 0 0 0 Stoeterij Zangersheide Stoeterij Zangersheide
45 Gelaude  Koen 977678 Magnus Vd Bisschop 89 Bwp Elvis ter Putte Aphrodite d'Arsouilles Nabab de Reve 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 Krismar Stables De Craene Tom
46 Ruant  Guillaume 977925 Picobello Best Choice Vd Wareslage Z 82 Zang Best Man Santa Fe M Feinschnitt I vd Richter 0 0 0 0 51 0 31 0 0 0 Picobello Horses / Veronique Whitacker Karen & Liven Keymeulen - Berckmoes
47 Devos  Lieven 980101 Michelangelo 81 Bwp Horion de Libersart Rid 'Elle Bayar d'Elle 0 0 81 0 0 0 0 0 0 0 Linico Horses Cannaert Frederiek & Dominiek 
48 Jonckheere  Joyce 979270 Maestro V.h. Appelsvoordehof 73 Bwp Clinton Fleur vh Appelsvoordehof Querlybet Hero 11 21 41 0 0 0 0 0 0 0 Claeys  Wilfried Andre Blommaert
49 Verduyn  Tom 977018 Marieke 71 Bwp Cicero Z Ulise Uit Noorden Cento 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Coopman  Bart Mieke Moons
50 Vandoorne  Axel 985110 Hidalgo Velvet 64 Kwpn Indoctro Dolce Velvet Indorado 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 Ijzerster Ron Henze
51 Vandoorne  Axel 985108 Helios Velvet 63 Kwpn Cardento Riadne Velvet Bruggraaf 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0 Ijzerster Ron Henze
52 Pieters  Laurence 993546 Margot de roulard 61 Bwp Hunters Scendix Elsie de Roulard Le Tot de Semilly 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 Deschildre Jacques Deschildre Jacques
52 Ruant  Julie-pascale 985894 Miss Picobello Z 61 Zang Mr Blue Copy by Picobello Carthago Z 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Picobello Horses  Picobello Horses
54 Gelaude  Koen 983508 Heavy Metal 51 Kwpn Eldorado vd Zeshoek Whisper Queen Numero Uno 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 Krismar Stables Lindeboom
55 Demasure  Silke 984308 Grappa de Léau 41 SCLS Goldfever Florence Capitol I 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 Clarys Bart Hof ter Leeuwe
55 Gelaude  Koen 983509 Calensky Hero Z 41 Zang Cornet Obolensky Class Of Touch Hero HH Radco 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 Krismar Stables Henry Luc
55 Lambrecht  Maxime 988985 Mojito Ter Bunder 41 Bwp VDL Group Verdi  Bacardi vd Bunte Qredo de Paulstra 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 Lambrecht Ives  
55 Ruant  Guillaume 979833 Bono Ter Linden 41 AES Bamako de Muze Indra ter Linden Thunder vd Zuuthoeve 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 Picobello Horses Hoeve ter Linden
55 Van De Velde  Quinn 984053 Kadet Van De Ringhoeve Z 41 Zang Kannan Floraquina Quidam de Revel 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verduyn  Tom Tom Verduyn
60 Denutte Hendrik 0 Gucci van de Kranenburg 31   Flamenco de Semilly Canana vd Kranenburg Kannan 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 Leterme Jacques Leterme Jacques
61 Ruant  Julie-pascale 977930 Picobello Don't Worry 11 Zang Diamant de Semilly Gina vh Scheefkasteel Calvaro Z 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Picobellohorses   Johan Hubrechts
61 Vandoorne  Axel 984801 Abella Louise Z 11 Zang Arko III Divine Louise Clinton 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 Callewaert Christine Callewaert Christine
63 Deloof Aurelie 994256 Mila 1         0 0 0 0 0 0 0 1 0 0