Rk License Rider Horse Regional Licentie Penalties Time Penalties Time Total
44 10994616 Alizee De Zutter Rockefeller Baeckeland Delfosse 3 WVUR J03 EL
44 10098604 Amandine Vanhoutte Propper van de knuffel 3 WVUR J 03 EL
30 10605823 Aurelie Deloof r lewis bg 3 WVUR J 16 1 49.65 0 32.85 1
22 10469822 Bjorn Vandenbossche Geisha LGC 3 WVUR J 16 0 42.07 0 25.93 0
25 11042506 Camille Dewingaerden Avalanche 3 WVUR J 03 0 41.21 0 28.68 0
11 10970982 Emiel Labeeuw Seattle Van Groenhove Z 21 WVUR J 08 0 43.97 0 23.98 0
35 11190408 Hanne Claeys Nieuwe-Fleure 3 WVUR J 03 0 42.69 4 27.78 4
5 10432490 Isabelle Debeuf Ines 33 WVUR J 03 0 41.94 0 22.87 0
44 11105713 jana Deschepper Ella De La Houppe Z 3 WVUR J 03 8 61.11 8 30.97 #
17 10401734 Jolien Demeyer Poppy van  t landouwehof 9 WVUR J 16 0 43.81 0 25.12 0
12 11075414 Jonah Becu Rigolade Van Hof Ter Boone 19 WVUR J 03 0 41.31 0 24.23 0
19 11053878 Laure Vandenberghe Paljas Ter Goes Z 3 WVUR J 03 0 43.13 0 25.69 0
32 11055119 Laurence Dujardin Marcorado Vm 3 WVUR C 03 4 42.04 0 25.78 4
29 11171540 Lauris Vandenbon Jade Ssb 3 WVUR J 08 0 47.93 0 31.53 0
2 11005649 Lily-Rose Vermeulen Helio do Belmonte 39 WVUR J 03 0 41.26 0 22.19 0
38 11000272 Lisa Van Nevel Charisma Z 3 WVUR J 03 4 44.27 0 32.73 4
1 10400441 Lore Decock Idarca vd Mangelaar  42 WVUR J 08 0 40.31 0 21.86 0
28 10432908 Luc Schuerwegh Petit Chou 3 WVUR J02 0 44.13 0 31.19 0
21 10216146 Luca Maxine Devos Milenca VD Barbierbeek 3 WVUR J 03 0 45.32 0 25.83 0
34 10971929 Luna Neirynck Spakatto 3 WVUR J 08 0 45.85 4 26.21 4
37 11062262 Marie Hiele Espoir 3 WVUR J03 0 42.12 4 31.18 4
8 11029005 Marie-Laure Decock Obsession van Berg Op Zoom 27 WVUR J 03 0 44.20 0 23.59 0
26 10099365 Marie-Laure Vandemoortele Lancelot Van Lietbeka 3 WVUR J 03 0 47.47 0 30.30 0
18 10062949 Maxine Gaelens Royal Van  t Hooghemelrijk 7 WVUR J 16 0 41.03 0 25.65 0
36 10076884 Megan Perquy Fabiënne 3 WVUR J 03 0 40.98 4 27.79 4
6 10918639 Michèle Dobbelaere Petrouchka 31 WVUR J 03 0 39.17 0 22.98 0
23 10004599 Peggy Vandaele Horlandia 3 WVUR J 03 0 39.19 0 26.49 0
27 11060597 Sam Koning Marina 3 WVUR J 03 0 39.28 0 30.85 0
10 10941924 Sander Logghe Caslila Z 23 WVUR J 03 0 42.68 0 23.77 0
13 10962216 Sarah Thiers Allegro 17 WVUR J03 0 44.94 0 24.51 0
4 10429642 Sophie Vanhoutte Diaz Van T Hoveke 35 WVUR J 03 0 41.64 0 22.55 0
16 11028956 Yanaika Cromheecke Esmir De Reve 11 WVUR J 03 0 39.62 0 24.88 0
15 10970982 Emiel Labeeuw Kalvarie Deceuninck 13 WVUR J 08 0 44.32 0 24.75 0
7 11005649 Lily-Rose Vermeulen Alice Des Vaux 29 WVUR J 03 0 41.63 0 23.06 0
43 10400441 Lore Decock Eleonore Z 3 WVUR J 08 5 49.67 9 35.72 #
41 11062262 Marie Hiele Padua 3 WVUR J03 4 32.10 4 32.58 8
39 10918639 Michèle Dobbelaere Kallisto Z 3 WVUR J 03 4 41.03 4 27.85 8
14 10941924 Sander Logghe Atrufiso W Z 15 WVUR J 03 0 41.59 0 24.53 0
44 10941924 Sander Logghe Miss d aubry 3 WVUR J 03 EL
9 10429642 Sophie Vanhoutte Daiquita Van T Hoveke 25 WVUR J 03 0 43.94 0 23.66 0
24 10429642 Sophie Vanhoutte Qvinny LC 3 WVUR J 03 0 44.32 0 27.56 0
3 10432896 Magalie Maes First Choice 37 HGVBB J 16 0 42.09 0 22.33 0
40 10432896 Magalie Maes My Secret Choice  3 HGVBB J 16 0 41.52 8 30.34 8
19 10402944 Wouter Lamsens Ciao Bella Vh Merelsnest Z 5 HROV J 08 0 42.76 0 25.69 0
31 10037548 Christophe Meirsschaert Allure Bull s Eye Z  3 HROV J 03 1 49.15 1 35.25 2
42 10944006 Gilles Borgonjon Rebelle VV&B 3 HROV J 16 6 53.43 4 31.01 #
33 11108702 Mathieu Goudezeune Chanelle NC Z 3 KR J 16 0 40.25 4 26.07 4