0
WVUR 2023
5 Jarigen 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1/apr 15/apr 29/apr 13/mei 27/mei 10/jun 24/jun 8/jul 22/jul
STD ARK Stal VM AALTER BLZAAL CAVALLO Stal VM STD BLZAAL
Plaats Licentie Ruiter Paard Studbook Vader Vader vd Moeder 1003 1005 1007 1009 1012 1014 1016 1018 1020 Fokker Eigenaar
1 10469802 Melanie Deloof Sakata VD Knuffel 515 BWP Karajan Thunder vd Zuuthoeve 61 61 51 61 61 61 61 61 88 Werner Puype  Knuffel Bvba
2 10602974 Miel Delhaye Semtex VB 498 BWP Kannan Chin Chin 0 61 61 61 61 61 61 41 91 Dirk Vanbossel Dirk Vanbossel
3 10469802 Melanie Deloof Stella M van Berg op Zoom 484 BWP Thunder van de Zuuthoeve Orlando vd Heffinck 61 31 51 61 61 51 61 51 87 Bvba Stoeterij Deloof  Stoeterij Deloof Bvba
4 10976622 Jonas Vanhollebeke Special Pleasure Stal DHC 478 BWP For Pleasure  Skippy II 61 61 61 51 61 61 61 61 51 Dhc Daisy Heremans Consulting  Bvba Dhc
5 10469822 Bjorn Vandenbossche Saison van heiste 477 BWP Urano de Cartigny Contact vd Heffinck 61 61 51 41 51 61 61 0 90 Patrick Gillis Heidi Ollevier
6 10992674 Elise Baert Adèle v  t Leeuwerikenhof Z 473 ZANG Aimar van het Polderhof Burggraaf 61 0 51 61 61 51 51 51 86 Fokkerij  T Leeuwerikenhof  Leen Dewaele
7 10023309 Nick David Surprise van de Waeterhoeve 461 BWP Apardi Balou du Rouet 61 61 61 61 51 61 31 0 74 Geert Vandewaetere Geert Vandewaetere
8 10210087 Julie Devloo Nobilis Domina 458 KWPN Harley VDL Indoctro 61 61 61 61 61 51 51 51 51 Toon Martin Toon Martin
9 10918639 Michèle Dobbelaere Sunrise d Eclipse van t Hof Ter Lepe 428 BWP Luigi d'Eclipse  Orlando vd Heffinck 61 51 61 51 51 61 61 31 31 Eclipse Stables Emma Stael
10 10001867 Matthias Vancouillie Sissi Sandro van de Waeterhoeve 417 BWP Sandro Boy For Joy vt Zorgvliet 61 61 61 51 61 61 61 0 0 Geert Vandewaetere Geert Vandewaetere
11 10469822 Bjorn Vandenbossche Asca airlines vdb Z 379 ZANG Asca Z Contendro I  61 61 31 61 61 0 31 0 73 Vdb-c Horses Heidi Ollevier
12 10941924 Sander Logghe Spartacus d' Aubry  372 AES Eldorado vd Zeshoek Parco 61 61 31 61 61 46 51 0 0 Luc Van Hollebeke Jan Van Hollebeke
13 10941924 Sander Logghe Gentleman d aubry 367 AES Grandorado TN Verdi TN 61 31 51 41 61 61 61 0 0 Luc Van Hollebeke  Van Hollebeke Jan
14 10408587 Tom Camerlijnck Tia Maria 366 AES Spiros Z Limbus 61 61 61 61 61 61 0 0 0 Frida Van Berggren Tom Camerlynck
15 10066338 Laurent Mahieu Sheraton van  t Siamshof 341 BWP Eldorado van de Zeshoek TN Action-Breaker 61 61 0 61 0 51 61 46 0 Edwin Mahieu Edwin Mahieu
16 10970982 Emiel Labeeuw Tallula De La Podkova Z 336 ZANG Taloubet Z Carthago Z 61 61 61 41 61 51 0 0 0 Elevage De La Podkova  Heidi Ollevier
17 10428788 Angelique Servaege Sois Belle van  t Siamshof 331 BWP Diamant de Semilly Chin Chin 46 51 61 0 61 51 61 0 0 Edwin Mahieu  Phyto Mahieu Nv
18 10997823 Jasper Rooms Special Touch van de Haverbilken 323 BWP Untouchable Lordanos 61 0 0 0 61 51 0 61 89 Stal De Haverbilken  Jasper Rooms
19 10941924 Sander Logghe Moon Jumper d' Aubry 317 AES Eldorado vd Zeshoek Richebourg 31 61 31 51 61 31 51 0 0 Luc Van Hollebeke Jan Van Hollebeke
20 10046978 Aline Pollet Sunshine van de Kusthoeve 316 BWP Untouchable Saros van  t Gestelhof 61 61 41 61 41 0 51 0 0 Johnny Verschaeren Aline Pollet
21 11041299 Thibo Deketelaere Mucci vd Kranenburg 305 SBS Gucci vd Kranenburg Thunder vd Zuuthoeve 61 0 61 61 61 0 61 0 0 Jacques Leterme Jacques Leterme
22 10045949 Tom Derycke Spike van  t Beukenhof 270 BWP Carrera VDL Catoki 0 0 0 61 51 51 61 46 0   Tom Derycke
23 10428788 Angelique Servaege Caramba Royal Z 266 ZANG Cicero Skippy II 61 61 1 0 51 31 61 0 0 Kristof Wellekens  Angelique Servaege
24 10941924 Sander Logghe Question d aubry 244       0 61 61 61 0 0 61 0 0    
25 10401073 Brecht Bille Sagan KMS 234 BWP Menko vd Wellington Untoucheble 61 51 61 61 0 0 0 0 0 Krismar Stables G Delfortrie
26 10066338 Laurent Mahieu Sun van  t Zorgvliet 225 BWP  Ice Breaker E.B.  Inshallah de Muze  61 41 0 61 0 31 31 0 0 Jerry Braeckevelt   Phyto Mahieu Nv
27 10970982 Emiel Labeeuw Spotify KMS 214 BWP Calensky Hero Z Dore van  t Zorgvliet 61 61 31 61 0 0 0 0 0 Krismar Stables  Krismar Stables
28 10218267 Justien Ghelein Sammy Boy D equiforte 214 BWP Obama de la Liniere Triomphe de Muze 61 61 41 0 51 0 0 0 0 Jo En Hilde D hondt - Cooremans  Deraedt Christof
29 10405521 Jean-Baptiste Gheysen Mon Ami van de Zuidhoek 195 SBS Lordanos Toulon 31 51 31 0 0 51 0 31 0 Miyako Ellegiers Jean-baptiste Gheysen
30 10040590 Brian Vanhooren Makao des Hauts Monceaux 183 SBS Hortaxe du Seigneur Vulcain du saint Homme 61 61 0 0 0 0 61 0 0 Boucher Boucher Deneckere Julie
31 10408587 Tom Camerlijnck Sus D augustijn 183 BWP Vigo D arsouilles Jus De Pomme 61 61 61 0 0 0 0 0 0 Augustijn  Stables Gill Cools
32 10401073 Brecht Bille Cilou VHS 173       0 0 51 61 61 0 0 0 0   Charlotte Hoste
33 10074129 Laurence Cocquyt Savalino Prinseveld 173 BWP Lavallino ter Klomp Berlin 61 61 0 0 0 0 51 0 0 Stal Prinseveld Laurence Cocquyt
34 10962281 Quirijn Bonhomme Hyperion van de Zuidwester Z 173 ZANG Harley VDL Burggraaf 61 61 0 51 0 0 0 0 0 Elias  Bonhomme Patricia Beddeleem
35 10620003 Loic Moulart Stella Van De Calchie 149 BWP Thunder vd Zuuthoeve Jouyeux Ardent  0 61 1 46 41 0 0 0 0 Henk Defrancq  Defrancq Henk
36 10962586 Joke Penel Sangria van  T Grouwenhof 144 BWP Lavallino Ter Klomp Canabis Z 51 0 0 0 0 31 1 61 0 Filip Andries  Dominique Phlypo
37 10072126 Pieter Stubbe Silvana van  t Siamshof 144 BWP For Pleasure  Nabab de Reve 0 31 0 0 0 31 31 51 0 Edwin Mahieu  Edwin Mahieu
38 11049670 Vic Pintelon Senna Van De Veldbalie 136 BWP Cristallo I Thunder vd Zuuthoeve 61 0 0 0 0 0 0 0 75 Roger Sierens  Frederic Pintelon
39 10924643 Axel Vandoorne Jolene ter goes 122   Jos vd abdijhoeve Mylord carthago 0 0 61 0 0 61 0 0 0    
40 10042337 Enzo Kerckhove Stella van het Reigershof  122 BWP Vannan Chopard VDB Z 0 61 61 0 0 0 0 0 0    
41 10066338 Laurent Mahieu Sunshine van  t Siamshof 122 BWP ARD VDL Douglas Skippy II 61 61 0 0 0 0 0 0 0 Edwin Mahieu   Phyto Mahieu Nv
42 10066338 Laurent Mahieu Sauvage van  t Siamshof 122 BWP Stakkato Gold Chin Chin 0 0 0 0 0 0 61 61 0 Edwin Mahieu  Phyto Mahieu Nv
43 10438120 Pieter Vandierendonck Alaia Catwalk Z 122 ZANG Aganix du seigneur First de Launay 0 61 61 0 0 0 0 0 0 Catwalk Horse Team  Gimpex Nv
44 10989471 Sven Adams Mister de Fremis 122 SBS Menko vd Wellington Aramis de la Cense 61 0 61 0 0 0 0 0 0 Haras De Fremis  Ilse Verhaeghe
45 10062583 Louise Suffys Nothing Else  113 ZANG Aimar van het Polderhof Horion de Libersart 0 0 0 0 0 0 0 41 72  L. Buma   Agrim Bvba
46 10400996 Isabelle Storme Iron de Roulard 113 SF Diamant de Semilly Heartbreaker 31 51 31 0 0 0 0 0 0 BVBA Molirent Storme Isabelle
47 10605823 Aurelie Deloof Sjah van het Schuttershof 112 BWP Thunder Van De Zuuthoeve Kashmir van Schuttershof 0 0 0 0 51 0 0 0 61   Philippe Veerle Provoost Soens
48 11031413 Amelie Maes Shadow van de Boshoeve 112 BWP Kannan Toulon 61 0 51 0 0 0 0 0 0 An-sofie Van Hollebeke  An-sophie Van Hollebeke
49 10095704 Camille Michiels Spumanti van de Dreef 112 BWP De Flor 111 Z Feingeist 0 51 0 0 61 0 0 0 0 Ann Berthels Camille Michiels
50 10922895 Liselotte Deblaere Amai Van t Langeveld Z 112 ZANG Aimar van het Polderhof Horion de Libersart 61 0 0 0 0 0 0 51 0 Jonah Declercq Jonah Declercq
51 10438120 Pieter Vandierendonck Chill-Out z 107 ZANG Chilli Willi Le Tot de Semilly 0 61 46 0 0 0 0 0 0 Remans Hanna  Gimpex Nv
52 10220794 Britt Vanderplaetse Varan van de Rodeberg Z 92 ZANG Vagabond de la Pomme Cabrio Z 0 0 31 0 61 0 0 0 0 Callens Laury  Christof Deraedt
53 10210866 Maarten Dewulf Agani Du Diamant V Willebeke Z 92 ZANG Aganix du Seigneur Diamant de Semilly 61 31 0 0 0 0 0 0 0 Karel Dekneudt Maarten Dewulf
54 10438923 Leslie Goethals Madoc Epona-B 82 SBS Kannan Voltaire 0 0 0 0 0 0 0 31 51 Epona St. Epona stoeterij Goethals Leslie
55 10924643 Axel Vandoorne Scarlett Z 72 ZANG Hunter s Scendro Chin Chin 0 0 41 0 0 31 0 0 0 Dimitri Degraeve Dimitri Degraeve- Stal Basquita
56 10066338 Laurent Mahieu Dalton Van t Siamshof Z 72 ZANG Dominator 2000 Z Exploit de Roulard 0 0 0 0 0 31 0 41 0 Mahieu Nv Phyto  Phyto Mahieu Nv
57 11125228 Manon Bertholet Sieger Van De Claevervallei 72 BWP Aldo du Plessis Echogene Latour 31 41 0 0 0 0 0 0 0 Bennie Xantia Van Assche Bennie Van Assche
58 10066452 An Sofie Coevoet Nuabri VD Hazewind 61 KWPN Quabri de l ISle Lux 0 0 0 0 0 0 61 0 0 J. Van Gestel Kris Vanderfaeillie
59 10924643 Axel Vandoorne Skalini vh merelsnest 61       0 0 61 0 0 0 0 0 0    
60 11026156 Benjamin Robert Nuabri V G 61 KWPN Quabri de l ISle Lux 61 0 0 0 0 0 0 0 0 J. Van Gestel Kris Vanderfaeillie
61 10406661 Hendrik Degros Sokina V/h Trappersveld 61 BWP Kato T Z Romeo 0 0 0 61 0 0 0 0 0 Benedict Vernaillen Benedikt Vernaillen
62 11008148 iben phlypo Serafina Van  t Grouwenhof 61 BWP Hunters Scendro  Viktor Van Het Plutoniahof 0 0 0 0 61 0 0 0 0   Niels Andries
63 10941924 Sander Logghe Sisco White Socks  61 BWP Diamond Z Gottwald 61 0 0 0 0 0 0 0 0 Goegebeur Dorine Dorine Goegebeur
64 10408587 Tom Camerlijnck Cocktail Of Picobello Z 61 ZANG Cicero z Capriano 61 0 0 0 0 0 0 0 0 Picobello Horses Ward En Wouter Terryn
65 10963950 Astrid Noppe Chariff van t Zorgvliet Z 54 ZANG Chacoon Blue Vagabond de la Pomme 1 51 1 1 0 0 0 0 0 Van Coppenolle Clarysse  Jerry Braeckevelt
66 10066338 Laurent Mahieu Sapphire van  t Siamshof 52 BWP I'm Special de Muze Darco 0 1 0 51 0 0 0 0 0 Edwin Mahieu   Phyto Mahieu Nv
67 11006400 Daphne Kindt Spirit van het Leliehof 51 BWP H&M Chilli Willi Camus 0 0 0 0 51 0 0 0 0    Kasari Bvba
68 11190408 Hanne Claeys Nieuwe-Fleure 51 KWPN Always Ospa Z Nelson Z 0 0 0 0 0 0 51 0 0  Jeannette Bervoets  Hanne Claeys
69 10032889 Anne-lore Lust Semtex VB 46 BWP Kannan Chin Chin 46 0 0 0 0 0 0 0 0   Dirk Vanbossel
70 11053696 Arthur Heerman Smaragd vd Bisschop 1 BWP Opium jw van de Moerhoeve  Galisco van Paemel  1 0 0 0 0 0 0 0 0 Arthur Heerman
71 10992674 Elise Baert Corado Z 1 ZANG Cicero Z van Paemel  Toulon 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Sternenhof Gestuet  Leen Dewaele