0
WVUR 2023
Enkel WVUR gelicentieerde ruiters komen  5 Jarigen 1 2 3 4 5 6 7 8 9
in aanmerking voor het eindklassement Tussenstand  1/apr 15/apr 29/apr 13/mei 27/mei 10/jun 24/jun 8/jul 22/jul
STD ARK Stal VM AALTER BLZAAL CAVALLO J. WAR J. WAR BLZAAL
Plaats Licentie Ruiter Paard TOP 7 Studbook Vader Vader vd Moeder 1003 1005 1007 1009 1012 1014 1016 1018 1020 Fokker Eigenaar
1 10210087 Julie Devloo Nobilis Domina 244 KWPN Harley VDL Indoctro 61 61 61 61 0 0 0 0 0 Toon Martin Toon Martin
1 10023309 Nick David Surprise van de Waeterhoeve 244 BWP Apardi Balou du Rouet 61 61 61 61 0 0 0 0 0 Geert Vandewaetere Geert Vandewaetere
1 10408587 Tom Camerlijnck Tia Maria 244 AES Spiros Z Limbus 61 61 61 61 0 0 0 0 0 Frida Van Berggren Tom Camerlynck
4 10401073 Brecht Bille Sagan KMS 234 BWP Menko vd Wellington Untoucheble 61 51 61 61 0 0 0 0 0 Krismar Stables G Delfortrie
4 10976622 Jonas Vanhollebeke Special Pleasure Stal DHC 234 BWP For Pleasure  Skippy II 61 61 61 51 0 0 0 0 0 Dhc Daisy Heremans Consulting  Bvba Dhc
4 10001867 Matthias Vancouillie Sissi Sandro van de Waeterhoeve 234 BWP Sandro Boy For Joy vt Zorgvliet 61 61 61 51 0 0 0 0 0 Geert Vandewaetere Geert Vandewaetere
4 10469802 Melanie Deloof Sakata VD Knuffel 234 BWP Karajan Thunder vd Zuuthoeve 61 61 51 61 0 0 0 0 0 Werner Puype  Knuffel Bvba
8 10046978 Aline Pollet Sunshine van de Kusthoeve 224 BWP Untouchable Saros van  t Gestelhof 61 61 41 61 0 0 0 0 0 Johnny Verschaeren Aline Pollet
8 10970982 Emiel Labeeuw Tallula De La Podkova Z 224 ZANG Taloubet Z Carthago Z 61 61 61 41 0 0 0 0 0 Elevage De La Podkova  Heidi Ollevier
8 10918639 Michèle Dobbelaere Sunrise d Eclipse 224 BWP Luigi d'Eclipse  Orlando vd Heffinck 61 51 61 51 0 0 0 0 0 Eclipse Stables Emma Stael
11 10469822 Bjorn Vandenbossche Asca airlines vdb Z 214 ZANG Asca Z Contendro I  61 61 31 61 0 0 0 0 0 Vdb-c Horses Heidi Ollevier
11 10970982 Emiel Labeeuw Spotify KMS 214 BWP Calensky Hero Z Dore van  t Zorgvliet 61 61 31 61 0 0 0 0 0 Krismar Stables  Krismar Stables
11 10080297 Margo Cappelle Saison van heiste 214 BWP Urano de Cartigny Contact vd Heffinck 61 61 51 41 0 0 0 0 0 Patrick Gillis Heidi Ollevier
11 10941924 Sander Logghe Spartacus d' Aubry  214 AES Eldorado vd Zeshoek Parco 61 61 31 61 0 0 0 0 0 Luc Van Hollebeke Jan Van Hollebeke
15 10469802 Melanie Deloof Stella M van Berg op Zoom 204 BWP Thunder van de Zuuthoeve Orlando vd Heffinck 61 31 51 61 0 0 0 0 0 Bvba Stoeterij Deloof  Stoeterij Deloof Bvba
16 10941924 Sander Logghe Gentleman d aubry 184 AES Grandorado TN Verdi TN 61 31 51 41 0 0 0 0 0 Luc Van Hollebeke  Van Hollebeke Jan
17 10066338 Laurent Mahieu Sheraton van  t Siamshof 183 BWP Eldorado van de Zeshoek TN Action-Breaker 61 61 0 61 0 0 0 0 0 Edwin Mahieu Edwin Mahieu
17 10602974 Miel Delhaye Semtex VB 183 BWP Kannan Chin Chin 0 61 61 61 0 0 0 0 0 Dirk Vanbossel Dirk Vanbossel
17 10941924 Sander Logghe Question d aubry 183       0 61 61 61 0 0 0 0 0    
17 11041299 Bjorn Vandenbossche Mucci vd Kranenburg 183 SBS Gucci vd Kranenburg Thunder vd Zuuthoeve 61 0 61 61 0 0 0 0 0 Jacques Leterme Jacques Leterme
17 10408587 Tom Camerlijnck Sus D augustijn 183 BWP Vigo D arsouilles Jus De Pomme 61 61 61 0 0 0 0 0 0 Augustijn  Stables Gill Cools
22 10941924 Sander Logghe Moon Jumper d' Aubry 174 AES Eldorado vd Zeshoek Richebourg 31 61 31 51 0 0 0 0 0 Luc Van Hollebeke Jan Van Hollebeke
23 10992674 Elise Baert Adèle v  t Leeuwerikenhof Z 173 ZANG Aimar van het Polderhof Burggraaf 61 0 51 61 0 0 0 0 0 Fokkerij  T Leeuwerikenhof  Leen Dewaele
24 10962281 Quirijn Bonhomme Hyperion van de Zuidwester Z 173 ZANG Harley VDL Burggraaf 61 61 0 51 0 0 0 0 0 Elias  Bonhomme Patricia Beddeleem
25 10218267 Justien Ghelein Sammy Boy D equiforte 163 BWP Obama de la Liniere Triomphe de Muze 61 61 41 0 0 0 0 0 0 Jo En Hilde D hondt - Cooremans  Deraedt Christof
26 10066338 Laurent Mahieu Sun van  t Zorgvliet 163 BWP  Ice Breaker E.B.  Inshallah de Muze  61 41 0 61 0 0 0 0 0 Jerry Braeckevelt   Phyto Mahieu Nv
27 10428788 Angelique Servaege Sois Belle van  t Siamshof 158 BWP Diamant de Semilly Chin Chin 46 51 61 0 0 0 0 0 0 Edwin Mahieu  Phyto Mahieu Nv
28 10428788 Angelique Servaege Caramba Royal Z 123 ZANG Cicero Skippy II 61 61 1 0 0 0 0 0 0 Kristof Wellekens  Angelique Servaege
29 10040590 Brian Vanhooren Makao des Hauts Monceaux 122 SBS Hortaxe du Seigneur Vulcain du saint Homme 61 61 0 0 0 0 0 0 0 Boucher Boucher Deneckere Julie
30 10042337 Enzo Kerckhove Stella van het Reigershof  122 BWP Vannan Chopard VDB Z 0 61 61 0 0 0 0 0 0    
31 10074129 Laurence Cocquyt Savalino Prinseveld 122 BWP Lavallino ter Klomp Berlin 61 61 0 0 0 0 0 0 0 Stal Prinseveld Laurence Cocquyt
32 10066338 Laurent Mahieu Sunshine van  t Siamshof 122 BWP ARD VDL Douglas Skippy II 61 61 0 0 0 0 0 0 0 Edwin Mahieu   Phyto Mahieu Nv
33 10438120 Pieter Vandierendonck Alaia Catwalk Z 122 ZANG Aganix du seigneur First de Launay 0 61 61 0 0 0 0 0 0 Catwalk Horse Team  Gimpex Nv
34 10989471 Sven Adams Mister de Fremis 122 SBS Menko vd Wellington Aramis de la Cense 61 0 61 0 0 0 0 0 0 Haras De Fremis  Ilse Verhaeghe
35 10400996 Isabelle Storme Iron de Roulard 113 SF Diamant de Semilly Heartbreaker 31 51 31 0 0 0 0 0 0 BVBA Molirent Storme Isabelle
36 10405521 Jean-Baptiste Gheysen Mon Ami van de Zuidhoek 113 SBS Lordanos Toulon 31 51 31 0 0 0 0 0 0 Miyako Ellegiers Jean-baptiste Gheysen
37 11031413 Amelie Maes Shadow van de Boshoeve 112 BWP Kannan Toulon 61 0 51 0 0 0 0 0 0 An-sofie Van Hollebeke  An-sophie Van Hollebeke
38 10401073 Brecht Bille Cilou VHS 112       0 0 51 61 0 0 0 0 0   Charlotte Hoste
39 10620003 Loic Moulart Stella Van De Calchie 108 BWP Thunder vd Zuuthoeve Jouyeux Ardent  0 61 1 46 0 0 0 0 0 Henk Defrancq  Defrancq Henk
40 10438120 Pieter Vandierendonck Chill-Out z 107 ZANG Chilli Willi Le Tot de Semilly 0 61 46 0 0 0 0 0 0 Remans Hanna  Gimpex Nv
41 10210866 Maarten Dewulf Agani Du Diamant V Willebeke Z 92 ZANG Aganix du Seigneur Diamant de Semilly 61 31 0 0 0 0 0 0 0 Karel Dekneudt Maarten Dewulf
42 11125228 Manon Bertholet Sieger Van De Claevervallei 72 BWP Aldo du Plessis Echogene Latour 31 41 0 0 0 0 0 0 0 Bennie Xantia Van Assche Bennie Van Assche
43 10924643 Axel Vandoorne Skalini vh merelsnest 61       0 0 61 0 0 0 0 0 0    
44 10924643 Axel Vandoorne Jolene ter goes 61   Jos vd abdijhoeve Mylord carthago 0 0 61 0 0 0 0 0 0    
45 11026156 Benjamin Robert Nuabri V G 61 KWPN Quabri de l ISle Lux 61 0 0 0 0 0 0 0 0 J. Van Gestel Kris Vanderfaeillie
46 10616130 Hannah Thieuw Mitchel 61 KWPN Impressive VDL Indoctro 61 0 0 0 0 0 0 0 0 A. Aalberts Thieuw Hannah
47 10997823 Jasper Rooms Special Touch van de Haverbilken 61 BWP Untouchable Lordanos 61 0 0 0 0 0 0 0 0 Stal De Haverbilken  Jasper Rooms
48 10922895 Liselotte Deblaere Amai Van t Langeveld Z 61 ZANG Aimar van het Polderhof Horion de Libersart 61 0 0 0 0 0 0 0 0 Jonah Declercq Jonah Declercq
49 10941924 Sander Logghe Sisco White Socks  61 BWP Diamond Z Gottwald 61 0 0 0 0 0 0 0 0 Goegebeur Dorine Dorine Goegebeur
50 10408587 Tom Camerlijnck Cocktail Of Picobello Z 61 ZANG Cicero z Capriano 61 0 0 0 0 0 0 0 0 Picobello Horses Ward En Wouter Terryn
51 11049670 Vic Pintelon Senna Van De Veldbalie 61 BWP Cristallo I Thunder vd Zuuthoeve 61 0 0 0 0 0 0 0 0 Roger Sierens  Frederic Pintelon
52 10406661 Hendrik Degros Sokina V/h Trappersveld 61 BWP Kato T Z Romeo 0 0 0 61 0 0 0 0 0 Benedict Vernaillen Benedikt Vernaillen
53 10045949 Tom Derycke Spike van  t Beukenhof 61 BWP Carrera VDL Catoki 0 0 0 61 0 0 0 0 0   Tom Derycke
54 10963950 Astrid Noppe Chariff van t Zorgvliet Z 54 ZANG Chacoon Blue Vagabond de la Pomme 1 51 1 1 0 0 0 0 0 Van Coppenolle Clarysse  Jerry Braeckevelt
55 10066338 Laurent Mahieu Sapphire van  t Siamshof 52 BWP I'm Special de Muze Darco 0 1 0 51 0 0 0 0 0 Edwin Mahieu   Phyto Mahieu Nv
56 10095704 Camille Michiels Spumanti van de Dreef 51 BWP De Flor 111 Z Feingeist 0 51 0 0 0 0 0 0 0 Ann Berthels Camille Michiels
57 10962586 Joke Penel Sangria van  T Grouwenhof 51 BWP Lavallino Ter Klomp Canabis Z 51 0 0 0 0 0 0 0 0 Filip Andries  Dominique Phlypo
58 10032889 Anne-lore Lust Semtex VB 46 BWP Kannan Chin Chin 46 0 0 0 0 0 0 0 0   Dirk Vanbossel
59 10924643 Axel Vandoorne Scarlett Z 41 ZANG Hunter s Scendro Chin Chin 0 0 41 0 0 0 0 0 0 Dimitri Degraeve Dimitri Degraeve- Stal Basquita
60 10220794 Britt Vanderplaetse Varan van de Rodeberg Z 31 ZANG Vagabond de la Pomme Cabrio Z 0 0 31 0 0 0 0 0 0 Callens Laury  Christof Deraedt
61 10072126 Pieter Stubbe Silvana van  t Siamshof 31 BWP For Pleasure  Nabab de Reve 0 31 0 0 0 0 0 0 0 Edwin Mahieu  Edwin Mahieu
62 11053696 Arthur Heerman Smaragd vd Bisschop 1 BWP Opium jw van de Moerhoeve  Galisco van Paemel  1 0 0 0 0 0 0 0 0   Arthur Heerman
63 10992674 Elise Baert Corado Z 1 ZANG Cicero Z van Paemel  Toulon 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Sternenhof Gestuet  Leen Dewaele
        0       0 0 0 0 0 0 0 0 0    
        0       0 0 0 0 0 0 0 0 0    
        0       0 0 0 0 0 0 0 0 0    
        0       0 0 0 0 0 0 0 0 0    
        0       0 0 0 0 0 0 0 0 0    
        0       0 0 0 0 0 0 0 0 0    
        0       0 0 0 0 0 0 0 0 0    
        0       0 0 0 0 0 0 0 0 0