0
WVUR 2024
6 Jarigen 1 2 3 4 5 6 7 8 9
30/mrt 13/apr 20/apr 4/mei 11/mei 25/mei 8/jun 29/jun 20/jul
DBZ STAL VM STD ARK STAL VM AALTER N Flandria R STD DBZ
Plaats Licentie Ruiter Paard TOP 7 1003 1005 1006 1008 1010 1012 1014 1017 1020 Fokker Eigenaar
1 10469802 Melanie Deloof Stella M van Berg op Zoom 281 BWP Thunder van de Zuuthoeve Orlando 42 42 42 5 35 15 42 42 21 bvba Stoeterij Deloof stoeterij Deloof bvba
2 10076884 Megan Perquy Sisco White Socks 223 BWP Diamond Z Gottwald 23 3 3 35 39 42 37 19 25 Goegebeur Dorine Dorine Goegebeur
4 10997823 Jasper Rooms Special Touch van de Haverbilken 220 BWP Untouchable Lordanos 3 33 39 19 15 35 9 37 33 Stal De Haverbilken  Jasper Rooms
                                     
3 10438923 Leslie Goethals Madoc Epona-B 220 SBS Kannan Lupicor 17 35 17 31 13 29 35 29 27 Epona St. Epona stoeterij Leslie Goethals
4 10210087 Julie Devloo Nobilis Domina 154 KWPN Harley VDL Indoctro 1 3 3 42 3 7 39 15 42 Toon Martin Toon Martin
5 24006547 An-Sophie van Hollebeke Shadow van de Boshoeve 152 BWP Kannan Toulon 0 0 35 39 0 33 3 27 15 Suus Kuyten Horses Stal Odeveld
6 10602974 Miel Delhaye KPCM Incendia 133 ISH I'm Special de Muze Indorado 3 37 3 23 27 37 3 0 0 DR John Haughey MRCVS Phébe Nicodème
7 10402916 Philippe Vandoorne Stella Van De Calchie 127 BWP Thunder vd Zuuthoeve Jouyeux Ardent  11 25 33 3 29 13 0 13 0 Henk Defrancq  Henk Defrancq
8 11031413 Amelie Maes Tia Maria 116 AES Spiros Z Limbus 0 39 25 21 3 17 0 0 11 Frida Van Berggren An-sofie Vanhollebeke
9 10065939 Quinn van De Velde Sprinter V/H Claeyssenhof 116 BWP Untouchable Dawson van de Padenborre 3 3 27 13 3 27 3 17 23 Wilfried Claeys  Wilfried Claeys
10 11190408 Hanne Claeys Nieuwe-Fleure 113 KWPN Always Ospa Z Nelson Z 3 31 29 17 23 1 0 0 9  Jeannette Bervoets  Hanne Claeys
11 10707456 Pedro Nolasco Chablis vd Steenoven Z 105 ZANG Cristallo I Lupicor 0 0 0 0 37 39 0 0 29 Oud Steenoven BVBA  Magali Van Neste
12 10962281 Quirijn Bonhomme Hyperion van de Zuidwester Z 84 ZANG Harley VDL Burggraaf 0 0 0 3 31 11 0 0 39 Elias  Bonhomme Patricia Beddeleem
13 10602974 Miel Delhaye Semtex VB 79   Kannan Chin Chin 3 3 3 33 3 31 3 0 0   Dirk Vanbossel
14 10072126 Pieter Stubbe Sunshine van 't Siamshof 71 BWP ARD VDL Douglas Skippy II 0 17 0 27 3 3 0 21 0 Edwin Mahieu  Phyto Mahieu NV
15 10062583 Louise Suffys Nothing Else 58 KWPN Globaal express Mr. Bleu 0 0 3 0 11 3 11 23 7 Hugo Boelens Krismar Stables
16 11029456 Paul Bouchaud Kinky Picobello Z 56 ZANG Kannan Indoctro 0 19 0 37 0 0 0 0 0 Picobellohorses Picobellohorses
17 10469822 Bjorn Vandenbossche Saison van heiste 54 BWP Urano de Cartigny  PKZ Contact van de Heffinck 0 29 0 0 0 25 0 0 0 Patrick Gillis  Heidi Ollevier
18 10040590 Brian Vanhooren Serax VLS 51 BWP Nixon Van 'T Meulenhof Quantum 3 9 0 0 0 0 0 39 0 Van Loo - Soenens  Geert Van Loo
19 10411116 Jan van Hollebeke Gentleman d'aubry 51 AES Grandorado TN Verdi TN 19 3 0 29 0 0 0 0 0 Luc Van Hollebeke  Jan Van Hollebeke
20 10434345 Julie-Pascale Ruant Trendsetter of Picobello Z 51 ZANG Toulon  Ugano Sitte 3 27 0 0 21 0 0 0 0 Picobellohorses Picobello Horses
21 10469822 Bjorn Vandenbossche Asca airlines vdb Z 42 ZANG Asca Z Contendro I 0 3 0 0 3 23 0 0 13 Horses Bvba Vdb-c  Heidi Ollevier
22 10072126 Pieter Stubbe Sauvage van 't Siamshof 40 BWP Stakkato Gold Chin Chin 0 3 37 0 0 0 0 0 0 Edwin Mahieu Phyto Mahieu NV
23 10401073 Brecht Bille Dream catcher DC 38 BWP Ducati van schuttershof Darco 0 0 0 0 3 0 0 35 0 An-sofie Van Hollebeke  An-sophie Van Hollebeke
24 11031413 Amelie Maes Shadow van de Boshoeve 36 BWP Kannan Toulon 0 0 0 0 3 33 0 0 0    
25 10983184 Yana Denolf Imagine de Roulard 35 SF Norton d'Eole Aventinus 0 3 21 3 3 5 0 0 0 B.V.B.A. MOLIRENT BVBA Molirent BVBA Molirent
26 10005066 Femke Vercauteren Sergio van't Verlorenkost 33 BWP Diamant de Semilly Bisquet Balou vd Mispelaere 7 0 19 0 0 0 7 0 0 Haeghebaert bv Siegfried Haeghebaert
27 10066338 Laurent Mahieu Silhouette van 't Siamshof 31 BWP     0 0 0 0 0 0 0 31 0 Phyto Phyto Mahieu NV Phyto Phyto Mahieu NV
28 11029456 Paul Bouchaud Visionair of Picobello Z 31 ZANG Vigo d'Arsouilles Thunder Van De Zuuthoeve 3 3 0 0 25 0 0 0 0 Picobellohorses Picobello Horses
29 10469822 Bjorn Vandenbossche Hopefull KDW Z 27 ZANG Horion de libersart Adorado 0 15 0 0 3 9 0 0 0 De Waele Emile Bjorn Vandenbossche, Vdb-c Horses
30 10401073 Brecht Bille Chacco's Dame Z 25 ZANG Chacco Blue Taloubet Z 0 0 0 0 0 0 25 0 0 Stoeterij Zangersheide Stoeterij Zangersheide
31 10440097 Rik Geirnaert Santorini van Zeggebroek 25 BWP Casallco BALOU DU ROUET 0 0 0 0 0 0 0 25 0 Ewout Vanden Bussche Ewout Vanden Bussche, Rik Geirnaert
32 10411116 Jan van Hollebeke Une Question d Aubry 24       3 21 0 0 0 0 0 0 0    
33 10401073 Brecht Bille Babouche vd Berghoeve Z 23 ZANG Big Star Diamant de Semilly 0 0 0 0 0 0 23 0 0 Vadebo NV Krismar Stables
34 10050932 Louise Vanthuyne IDEALE DE ROULARD 23 AES AL PACHINO LADY DORSAY 0 3 3 11 3 0 3 0 0 MOLIRENT BVBA BVBA Molirent BVBA Molirent, Louise Vanthuyne
35 10076884 Megan Perquy Da Vinci Z 23 ZANG Ducati van Schuttershof  Corando  3 3 13 1 3 0 0 0 0 Billy Dupercyn Billy Dupercyn
36 10401073 Brecht Bille Sagan Kms 18 BWP Menko vd Wellington Untouchable 3 0 0 15 0 0 0 0 0 Krismar Stables  Brecht Bille
37 10405521 Jean-Baptiste Gheysen Mon Ami van de Zuidhoek 18 SBS Lordanos Toulon 3 0 11 1 3 0 0 0 0 Miyako Ellegiers Jean-Baptiste Gheysen
38 11090224 Anouk Devos Solly Du Musee Z 17 ZANG Solid Gold Z Ogano Sitte 0 0 0 0 0 0 17 0 0 Hans Van Daele Hans Van Daele
39 10949927 Mathieu Bourdeaud'hui Stan van d'Abdijhoeve 15 BWP Matisse de Mariposa VDL GROUP Jos van d'Abdijhoeve 0 0 15 0 0 0 0 0 0 Olivier  De geest Krismar Stables
40 10438120 Pieter Vandierendonck Safraan Van De Barlebuis 14 BWP Tangelo van de Zuuthoeve Echo van't Spieveld 3 11 0 0 0 0 0 0 0 Pieter De Vleeschauwer  Jan Bostoen
41 10057985 Beau Vandousselaere sunbeam-k van kattenheye 13 BWP Bamako de Muze Marius Claudius 0 7 3 0 0 0 3 0 0 tony en annemarie raman - strobbe S&L Farms
42 10076884 Megan Perquy Jolene ter goes 13   Jos vd abdijhoeve Mylord carthago 0 13 0 0 0 0 0 0 0   Stal Ter goes pattin
43 11080836 Tim Nuttin Saffiera 13 BWP Le Blue Diamond Van 'T  Ruytershof  Orame 0 3 3 7 0 0 0 0 0 Astrid De Bruyne Astrid De bruyne
44 10428788 Angelique Servaege Sois Belle van 't Siamshof 9 BWP Diamant de Semilly Chin Chin 0 3 0 3 3 0 0 0 0 Edwin Mahieu Phyto Mahieu NV
45 10992674 Elise Baert Adèle v 't Leeuwerikenhof Z 9 ZANG Aimar van het Polderhof Burggraaf 3 3 3 0 0 0 0 0 0 Fokkerij 't Leeuwerikenhof  Leen Dewaele
46 11029566 Michiel Denoo Sanchez van de Cappelakker 9 BWP Jenson van het meulenhof Triomphe de muze  0 0 0 9 0 0 0 0 0 Johan En Ilse Van Dijck - Deckers  Stefan Bex
47 10057985 Beau Vandousselaere SKALINI VAN 'T MERELSNEST Z 8 ZANG HUNTERS SCENDRO NABAB DE REVE 0 5 3 0 0 0 0 0 0 STOETERIJ 'T MERELSNEST BVBA STAL LAMBRECHT BV, STAL NAESSENS BV
48 10040590 Brian Vanhooren Hurricane Van Thofterrijckel Z 6 ZANG Scuderia 1918 Halifax van het Kluizebos Chaman 3 3 0 0 0 0 0 0 0 Garry Gorus  
49 10066338 Laurent Mahieu Sheraton van 't Siamshof 6 BWP Eldorado van de Zeshoek TN Action-Breaker 0 3 3 0 0 0 0 0 0 Edwin Mahieu EDWIN MAHIEU
50 10209201 Louise Embo Si-beau of devem 6       0 0 3 0 3 0 0 0 0   Helena Embo
51 10438120 Pieter Vandierendonck Sapphire vd Kapelhoeve 6 BWP Matisse de Mariposa  Vigo d'Arsouilles 3 3 0 0 0 0 0 0 0 Kapelhoeve - sinaeve Lv Kapelhoeve Kapelhoeve
52 10949927 Mathieu Bourdeaud'hui Casper du Cache Pot Z 5 ZANG Candy de Nantuel Echo van t'Spieveld 0 0 5 0 0 0 0 0 0    
53 10046978 Aline Pollet Sunshine van de Kusthoeve 3 BWP Untouchable Saros van 't Gestelhof 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Johnny Verschaeren Aline Pollet
54 10220794 Britt Vanderplaetse Varan van de Rodeberg Z 3 ZANG Vagabond de la Pomme Cabrio Z 0 3 0 0 0 0 0 0 0 Callens Laury  Katie Talpe
55 10042337 Enzo Kerckhove Stella van het Reigershof 3 BWP Vannan Chopard VDB Z 3 0 0 0 0 0 0 0 0 De Reyghere - Feys Liesbeth en Gino Enzo Kerckhove, Enzo Kerckhove
56 10962586 Joke Penel Sangria van 'T Grouwenhof 3 BWP Lavallino Ter Klomp Canabis Z 0 0 3 0 0 0 0 0 0   Helena Embo
57 10603341 Laurence Pieters Bamarelle van Groenhove Z 3 ZANG Bamako de Muze Robijn van het Lindenhof 0 0 0 0 0 0 3 0 0 Pieters Bruno Bruno Pieters
58 10922895 Liselotte Deblaere Amai Van't Langeveld Z 3 ZANG Aimar van het Polderhof Horion de Libersart 0 0 0 0 3 0 0 0 0 Rudy de cooman Jezdecky klub derby
59 11053945 Nicolas Lambrecht Majolie De Fremis 3 SBS Menko De Wellington Flamenco De Semilly 0 0 0 0 0 0 3 0 0 Willy Monier Bariphi Stables Bariphi Stables
60 11029456 Paul Bouchaud Kinky Picobello Z 3 ZANG Kannan Indoctro 0 0 0 0 3 0 0 0 0 Picobellohorses Picobellohorses
61 11041299 Thibo Deketelaere Mucci 3 SBS Gucci van de Kranenburg  Thunder Van De Zuuthoeve 0 3 0 0 0 0 0 0 0 Jacques Leterme  Nathalie Vantieghem
62 10095704 Camille Michiels Spumanti van de Dreef 1 BWP De Flor 111 Z Feingeist 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Ann Berthels Camille Michiels
63 10209201 Louise Embo Si-belle of devem 1       0 0 1 0 0 0 0 0 0  L. Buma  Agrim BVBA
64 10602974 Miel Delhaye Snapchat By CDM 1 BWP Dore Van 't Zorgvliet Calvados 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Katrien En Celine Baten - De Mol  Perry Geryl